Zenfone 10
Debug Info:
Phone ID: 1025
Manufacturer: Asus
Source URL: https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_10-12380.php
Phone ID: 1025
Manufacturer: Asus
Source URL: https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_10-12380.php
General
| Status | Available. Released 2023, July 10 |
|---|---|
| Released | July 2023 |
| Manufacturer | Asus |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/asus_zenfone_10-12380.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2023, June 29 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, July 10 |
Body
| Dimensions | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm (5.77 x 2.68 x 0.37 in) |
|---|---|
| Weight | 172 g (6.07 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | Super AMOLED, 144Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 1100 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 5.92 inches, 84.6 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 13, up to 2 major Android upgrades |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS, HDR |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | N/A |
| Video | 1080p@30fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | Yes |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 4300 mAh |
|---|---|
| Charging | 30W wired, PD3.0, PPS, QC4 15W wireless 5W reverse wired |
Misc
| Price | About 2140 EUR |
|---|---|
| Models | AI2302 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/asus-zenfone10.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -5322px -8918px; } Asus Zenfone 10 var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fasus_zenfone_10-12380.php"; BECOME_FAN_URL = ""; Rel |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |