iPhone 15 Pro
Debug Info:
Phone ID: 1097
Manufacturer: Apple
Source URL: https://www.gsmarena.com/apple_iphone_15_pro-12557.php
Phone ID: 1097
Manufacturer: Apple
Source URL: https://www.gsmarena.com/apple_iphone_15_pro-12557.php
General
| Status | Available. Released 2023, September 22 |
|---|---|
| Released | September 2023 |
| Manufacturer | Apple |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/apple_iphone_15_pro-12557.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3102 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3102 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2023, September 12 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, September 22 |
Body
| Dimensions | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 187 g (6.60 oz) |
| Build | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|
| Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | iOS 17, upgradable to iOS 26.4 |
|---|---|
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Features
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Ion 3274 mAh |
|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
Misc
| Price | $ 445.00 / € 570.00 / £ 430.00 |
|---|---|
| Models | A2848, A3101, A3102, A3104, iPhone16,1 |
| SAR | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/apple-iphone-15-pro.jpg ); background-size: 4199%; background-position: -12420px -17006px; } Apple iPhone 15 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fapple_iphone_15_pro-12557.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |