iPad Pro 12.9 (2022)
Debug Info:
Phone ID: 1103
Manufacturer: Apple
Source URL: https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2022)-11939.php
Phone ID: 1103
Manufacturer: Apple
Source URL: https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2022)-11939.php
General
| Status | Available. Released 2022, October 26 |
|---|---|
| Released | October 2022 |
| Manufacturer | Apple |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/apple_ipad_pro_12_9_(2022)-11939.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2764 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2764, A2437 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, October 18 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, October 26 |
Body
| Dimensions | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (11.05 x 8.46 x 0.25 in) |
|---|---|
| Weight | 682 g (Wi-Fi), 685 g (5G) (1.50 lb) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | iPadOS 16.1, upgradable to iPadOS 26.4 |
|---|---|
| Chipset | Apple M2 |
| CPU | Octa-core (4x3.49 GHz performance cores, 4 efficiency cores) |
| GPU | Apple GPU (10-core graphics) |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Face detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, EDR |
| GPS | N/A |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |
Features
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 10758 mAh (40.88 Wh) |
|---|---|
| Charging | N/A |
Misc
| Price | About 1450 EUR |
|---|---|
| Models | A2764, A2437, A2766, A2436, iPad14,5, iPad14,6 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/apple-ipad-pro-129-2022.jpg ); background-size: 4949%; background-position: -20268px -19037px; } Apple iPad Pro 12.9 (2022) var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fapple_ipad_pro_12_9_%282022%29-11939.php"; BECOME_FAN_URL = " |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |