iPad Air (2022)
Debug Info:
Phone ID: 1115
Manufacturer: Apple
Source URL: https://www.gsmarena.com/apple_ipad_air_(2022)-11411.php
Phone ID: 1115
Manufacturer: Apple
Source URL: https://www.gsmarena.com/apple_ipad_air_(2022)-11411.php
General
| Status | Available. Released 2022, March 18 |
|---|---|
| Released | March 2022 |
| Manufacturer | Apple |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/apple_ipad_air_(2022)-11411.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2589, A2591 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2589 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, March 08 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 18 |
Body
| Dimensions | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
|---|---|
| Weight | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1.02 lb) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
|---|---|
| Size | 10.9 inches, 359.2 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 26.4 |
|---|---|
| Chipset | Apple M1 |
| CPU | Octa-core (4x3.2 GHz & 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (8-core graphics) |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 64GB, 256GB 8GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR |
| GPS | N/A |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector |
Features
| Sensors | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Ion 7600 mAh (28.6 Wh) |
|---|---|
| Charging | N/A |
Misc
| Price | About 550 EUR |
|---|---|
| Models | A2588, A2589, A2591, iPad13,16, iPad13,17 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/apple-ipad-air-2022-new.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -2643px -3822px; } Apple iPad Air (2022) var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fapple_ipad_air_%282022%29-11411.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |