iQOO 9 Pro
Debug Info:
Phone ID: 13417
Manufacturer: vivo
Source URL: https://www.gsmarena.com/vivo_iqoo_9_pro-11309.php
Phone ID: 13417
Manufacturer: vivo
Source URL: https://www.gsmarena.com/vivo_iqoo_9_pro-11309.php
General
| Status | Available. Released 2022, January 12 |
|---|---|
| Released | January 2022 |
| Manufacturer | vivo |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/vivo_iqoo_9_pro-11309.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, January 05 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, January 12 |
Body
| Dimensions | 164.8 x 75.2 x 8.8 mm |
|---|---|
| Weight | 204 g or 210 g (7.20 oz) |
| Build | Glass front (Panda Glass), aluminum frame, glass back or aramid fiber back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~518 ppi density) |
| Protection | Panda Glass |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 12, Funtouch 12 (International), OriginOS Ocean (China) |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Dual-LED lash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | 4700 mAh |
|---|---|
| Charging | 120W wired, 50% in 8 min, 100% in 20 min 50W wireless 10W reverse wireless |
Misc
| Price | About 630 EUR |
|---|---|
| Models | V2172A, I2022 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/vivo-iqoo-9-pro-global.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -3371px -502px; } vivo iQOO 9 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fvivo_iqoo_9_pro-11309.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |