X70 Pro
Debug Info:
Phone ID: 13457
Manufacturer: vivo
Source URL: https://www.gsmarena.com/vivo_x70_pro-11085.php
Phone ID: 13457
Manufacturer: vivo
Source URL: https://www.gsmarena.com/vivo_x70_pro-11085.php
General
| Status | Available. Released 2021, September 17 |
|---|---|
| Released | September 2021 |
| Manufacturer | vivo |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/vivo_x70_pro-11085.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 78, 79 SA/NSA - International |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 - International |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2021, September 09 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2021, September 17 |
Body
| Dimensions | 158.3 x 73.2 x 8 mm (6.23 x 2.88 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 183/184/185/186 g (6.46 oz) |
| Build | Glass front (Schott Xensation Up), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
| Protection | Schott Xensation Up |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 11, upgradable to Android 14, Funtouch OS 14 (International), OriginOS (China) |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 1200 (6 nm) - InternationalExynos 1080 (5 nm) - China |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - InternationalOcta-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - China |
| GPU | Mali-G77 MC9 - InternationalMali-G78 MP10 - China |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | 4450 mAh |
|---|---|
| Charging | 44W wired 5W reverse wired |
Misc
| Price | About 1040 EUR |
|---|---|
| Models | V2134A, V2105 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/vivo-x70-pro-r.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -5096px -3007px; } vivo X70 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fvivo_x70_pro-11085.php"; BECOME_FAN_URL = ""; Released |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |