Redmi Note 14 Pro+ 5G (India)
Debug Info:
Phone ID: 14239
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_14_pro+-13364.php
Phone ID: 14239
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_14_pro+-13364.php
General
| Status | Available. Released 2024, September 26 |
|---|---|
| Released | September 2024 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_14_pro+-13364.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 - India |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
Launch
| Announced | 2024, September 26 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2024, September 26 |
Body
| Dimensions | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) |
|---|---|
| Weight | 205 g or 210 g (7.23 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorrila Glass 7i) or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 810 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Si/C Li-Ion 6200 mAh |
|---|---|
| Charging | 90W wired, PD |
Misc
| Price | ₹ 25,700 |
|---|---|
| Models | 24115RA8EC, 24115RA8EI |
| SAR | 0.79 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-redmi-note-14-pro-plus-5g.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -3094px -910px; } Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_redmi_note_14_pro%2B-13364.php"; BECOM |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |