14T Pro
Debug Info:
Phone ID: 14298
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_14t_pro-13328.php
Phone ID: 14298
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_14t_pro-13328.php
General
| Status | Available. Released 2024, September 26 |
|---|---|
| Released | September 2024 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_14t_pro-13328.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2024, September 26 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2024, September 26 |
Body
| Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.4 mm (6.31 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, glass back (Panda X) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· eSIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1600 nits (HBM), 4000 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Leica lens, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 45 min |
Misc
| Price | $ 599.99 / € 397.65 / £ 515.15 |
|---|---|
| Models | 2407FPN8EG |
| SAR | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-14t-pro.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -1136px -4368px; } Xiaomi 14T Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_14t_pro-13328.php"; BECOME_FAN_URL = ""; Relea |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |