14 Ultra
Debug Info:
Phone ID: 14328
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_14_ultra-12827.php
Phone ID: 14328
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_14_ultra-12827.php
General
| Status | Available. Released 2024, February 22 |
|---|---|
| Released | February 2024 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_14_ultra-12827.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2024, February 22 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2024, February 22 |
Body
| Dimensions | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm (6.35 x 2.96 x 0.36 in) |
|---|---|
| Weight | 219.8 / 224.4 / 229.5 g (7.76 oz) |
| Build | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Protection | Xiaomi Shield Glass |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Market-dependent versions:· 5000 mAh (Global)· 5300 mAh (China only) |
|---|---|
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min 80W wireless, 100% in 46 min 10W reverse wireless |
Misc
| Price | $ 480.92 / € 663.07 |
|---|---|
| Models | 24031PN0DC, 24030PN60G |
| SAR | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-14-ultra-new.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -4688px -6872px; } Xiaomi 14 Ultra var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_14_ultra-12827.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |