Poco X6 Pro
Debug Info:
Phone ID: 14338
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_poco_x6_pro-12717.php
Phone ID: 14338
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_poco_x6_pro-12717.php
General
| Status | Available. Released 2024, January 12 |
|---|---|
| Released | January 2024 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_poco_x6_pro-12717.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2024, January 11 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2024, January 12 |
Body
| Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 186 g or 190 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 1920Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | 5000 mAh |
|---|---|
| Charging | 67W wired, QC2.0, PD3.0, 100% in 45 min |
Misc
| Price | € 283.52 / £ 299.99 / ₹ 30,999 |
|---|---|
| Models | 2311DRK48G, 2311DRK48I |
| SAR | 0.99 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-poco-x6-pro.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -364px -8962px; } Xiaomi Poco X6 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_poco_x6_pro-12717.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |