14 Pro
Debug Info:
Phone ID: 14351
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_14_pro-12643.php
Phone ID: 14351
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_14_pro-12643.php
General
| Status | Available. Released 2023, November 01 |
|---|---|
| Released | November 2023 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_14_pro-12643.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2023, October 26 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, November 01 |
Body
| Dimensions | 161.4 x 75.3 x 8.5 mm |
|---|---|
| Weight | 223 g or 230 g (7.87 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame or titanium frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density) |
| Protection | Shatterproof glass |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 4880 mAh |
|---|---|
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 18 min 50W wireless, 100% in 40 min 10W reverse wireless |
Misc
| Price | About 650 EUR |
|---|---|
| Models | 23116PN5BC |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-14-pro.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -3189px -1682px; } Xiaomi 14 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_14_pro-12643.php"; BECOME_FAN_URL = ""; Released |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |