Mix Fold 2
Debug Info:
Phone ID: 14415
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_mix_fold_2-11758.php
Phone ID: 14415
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_mix_fold_2-11758.php
General
| Status | Available. Released 2022, August 26 |
|---|---|
| Released | August 2022 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_mix_fold_2-11758.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, August 11 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, August 26 |
Body
| Dimensions | Unfolded: 161.1 x 144.7 x 5.4 mm Folded: 161.1 x 73.9 x 11.2 mm |
|---|---|
| Weight | 262 g (9.24 oz) |
| Build | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1300 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1914 x 2160 pixels (~360 ppi density) |
| Protection | Schott UTG glass |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 12, MIUI Fold 13 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, Dual-LED flash, HDR, panorama, Leica lenses |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 4500 mAh |
|---|---|
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 40 min |
Misc
| Price | About 1300 EUR |
|---|---|
| Models | 22061218C |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-mix-fold-2.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -910px -6006px; } Xiaomi Mix Fold 2 var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_mix_fold_2-11758.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |