12 Pro (Dimensity)
Debug Info:
Phone ID: 14422
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_12_pro_(dimensity)-11652.php
Phone ID: 14422
Manufacturer: Xiaomi
Source URL: https://www.gsmarena.com/xiaomi_12_pro_(dimensity)-11652.php
General
| Status | Available. Released 2022, July 13 |
|---|---|
| Released | July 2022 |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/xiaomi_12_pro_(dimensity)-11652.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, July 04 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, July 13 |
Body
| Dimensions | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm (6.44 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) |
| Build | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.73 inches, 109.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~521 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 5160 mAh |
|---|---|
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 |
Misc
| Price | About 570 EUR |
|---|---|
| Models | 2207122MC |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/xiaomi-12-pro-dimensity.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -1682px -8285px; } Xiaomi 12 Pro (Dimensity) var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fxiaomi_12_pro_%28dimensity%29-11652.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |