P50 Pro
Debug Info:
Phone ID: 4628
Manufacturer: Huawei
Source URL: https://www.gsmarena.com/huawei_p50_pro-11029.php
Phone ID: 4628
Manufacturer: Huawei
Source URL: https://www.gsmarena.com/huawei_p50_pro-11029.php
General
| Status | Available. Released 2021, August 12 |
|---|---|
| Released | August 2021 |
| Manufacturer | Huawei |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/huawei_p50_pro-11029.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | N/A |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2021, July 29 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2021, August 12 |
Body
| Dimensions | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm (6.25 x 2.87 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 195 g (6.88 oz) |
| Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | OLED, 1B colors, 120Hz |
|---|---|
| Size | 6.6 inches, 105.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1228 x 2700 pixels (~450 ppi density) |
| Protection | N/A |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 14.2 (Europe), no Google Play Services |
|---|---|
| Chipset | Kirin 9000 (5 nm)Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55)Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G78 MP24Adreno 660 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Card Slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 4360 mAh |
|---|---|
| Charging | 66W wired 50W wireless Reverse wireless charging |
Misc
| Price | About 420 EUR |
|---|---|
| Models | JAD-AL50, JAD-LX9, JAD-AL00 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/huawei-p50-pro.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -5642px -8736px; } Huawei P50 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fhuawei_p50_pro-11029.php"; BECOME_FAN_URL = ""; Relea |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |