Edge 60 Pro
Debug Info:
Phone ID: 7889
Manufacturer: Motorola
Source URL: https://www.gsmarena.com/motorola_edge_60_pro-13815.php
Phone ID: 7889
Manufacturer: Motorola
Source URL: https://www.gsmarena.com/motorola_edge_60_pro-13815.php
General
| Status | Available. Released 2025, April 30 |
|---|---|
| Released | April 2025 |
| Manufacturer | Motorola |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/motorola_edge_60_pro-13815.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2025, April 24 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2025, April 30 |
Body
| Dimensions | 160.7 x 73.1 x 8.2 mm (6.33 x 2.88 x 0.32 in) |
|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, silicone polymer (eco leather) back |
| SIM | · Nano-SIM· Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 720Hz PWM, HDR10+, 4500 nits peak |
|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~444 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 15, up to 3 major Android upgrades |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MC6 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
|---|---|
| Charging | 90W wired, PD3.0 15W wireless 5W reverse wired |
Misc
| Price | $ 417.72 / € 387.98 / £ 426.00 / ₹ 28,906 |
|---|---|
| Models | XT2507-1 |
| SAR | 0.90 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/motorola-edge-60-pro.jpg ); background-size: 996%; background-position: -5322px -182px; } Motorola Edge 60 Pro var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fmotorola_edge_60_pro-13815.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |