Razr 60 Ultra
Debug Info:
Phone ID: 7891
Manufacturer: Motorola
Source URL: https://www.gsmarena.com/motorola_razr_60_ultra-13805.php
Phone ID: 7891
Manufacturer: Motorola
Source URL: https://www.gsmarena.com/motorola_razr_60_ultra-13805.php
General
| Status | Available. Released 2025, April 25 |
|---|---|
| Released | April 2025 |
| Manufacturer | Motorola |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/motorola_razr_60_ultra-13805.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2025, April 24 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2025, April 25 |
Body
| Dimensions | Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mmFolded: 88.1 x 74 x 15.7 mm |
|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), silicone polymer back (eco leather), aluminum frame (6000 series), hinge (stainless steel) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 7.0 inches, 106.7 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2912 pixels (~464 ppi density) |
| Protection | Mohs level 5 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 15 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band (region dependent) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | 4700 mAh |
|---|---|
| Charging | 68W wired 30W wireless 5W reverse wired |
Misc
| Price | $ 1,299.99 / € 779.99 / £ 897.99 / ₹ 79,999 |
|---|---|
| Models | XT2551-6 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/motorola-razr-60-ultra-5g.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -3596px -3458px; } Motorola Razr 60 Ultra var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fmotorola_razr_60_ultra-13805.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |