Razr 2022
Debug Info:
Phone ID: 7977
Manufacturer: Motorola
Source URL: https://www.gsmarena.com/motorola_razr_2022-11752.php
Phone ID: 7977
Manufacturer: Motorola
Source URL: https://www.gsmarena.com/motorola_razr_2022-11752.php
General
| Status | Available. Released 2022, August 18 |
|---|---|
| Released | August 2022 |
| Manufacturer | Motorola |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/motorola_razr_2022-11752.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, August 11 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, August 18 |
Body
| Dimensions | Unfolded: 167.0 x 79.8 x 7.6 mm Folded: 86.5 x 79.8 x 17 mm |
|---|---|
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series), hinge (stainless steel) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | Foldable AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
| Protection | N/A |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 13, upgradable to Android 14 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | LED flash, panorama, auto HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Auto HDR |
| Video | 1080p@30/60fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1 |
Features
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 3500 mAh |
|---|---|
| Charging | 30W wired |
Misc
| Price | About 670 EUR |
|---|---|
| Models | XT2251-1 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/motorola-moto-razr-2022-1.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -3320px -502px; } Motorola Razr 2022 var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Fmotorola_razr_2022-11752.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |