Reno10 Pro+
Debug Info:
Phone ID: 9713
Manufacturer: OPPO
Source URL: https://www.gsmarena.com/oppo_reno10_pro+-12275.php
Phone ID: 9713
Manufacturer: OPPO
Source URL: https://www.gsmarena.com/oppo_reno10_pro+-12275.php
General
| Status | Available. Released 2023, May 24 |
|---|---|
| Released | May 2023 |
| Manufacturer | OPPO |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/oppo_reno10_pro+-12275.php |
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
Launch
| Announced | 2023, May 24 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, May 24 |
Body
| Dimensions | 162.9 x 74 x 8.3 mm (6.41 x 2.91 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
| Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 13, upgradable to Android 15, ColorOS 15 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 128GB, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 4700 mAh |
|---|---|
| Charging | 100W wired, PD, QC3 Reverse wired |
Misc
| Price | About 540 EUR |
|---|---|
| Models | PHU110, CPH2521 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/oppo-reno10-pro-plus.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -4186px -7557px; } Oppo Reno10 Pro+ var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Foppo_reno10_pro%2B-12275.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |