Reno9 Pro+
Debug Info:
Phone ID: 9730
Manufacturer: OPPO
Source URL: https://www.gsmarena.com/oppo_reno9_pro+-11996.php
Phone ID: 9730
Manufacturer: OPPO
Source URL: https://www.gsmarena.com/oppo_reno9_pro+-11996.php
General
| Status | Available. Released 2022, December 02 |
|---|---|
| Released | December 2022 |
| Manufacturer | OPPO |
| Source URL | https://www.gsmarena.com/oppo_reno9_pro+-11996.php |
Network
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | N/A |
| EDGE | N/A |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
Launch
| Announced | 2022, November 24 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, December 02 |
Body
| Dimensions | 161.5 x 73.6 x 8 mm (6.36 x 2.90 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 192 g (6.77 oz) |
| Build | Glass front (Asahi Glass), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP Rating | N/A |
| Colors | N/A |
Display
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Features | N/A |
| Refresh Rate | N/A |
Platform
| OS | Android 13, ColorOS 13 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
Memory
| RAM | N/A |
|---|---|
| Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Card Slot | No |
Main Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
Selfie Camera
| Modules | N/A |
|---|---|
| Features | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Comms
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | N/A |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | N/A |
Battery
| Type | Li-Po 4700 mAh |
|---|---|
| Charging | 80W wired, PD, QC3, 45% in 10 min, 100% in 31 min Reverse wired |
Misc
| Price | About 740 EUR |
|---|---|
| Models | PGW110 |
| SAR | N/A |
| SAR Europe | N/A |
| GPS | N/A |
Review
| Content | .review-header::after, .review-widget .side::after { background-image:url( https://fdn2.gsmarena.com/vv/bigpic/oppo-reno9-pro-plus.jpg ); background-size: 1000%; background-position: -5278px -7644px; } Oppo Reno9 Pro+ var sURLSocialE = "https%3A%2F%2Fwww.gsmarena.com%2Foppo_reno9_pro%2B-11996.php"; BECOME_FAN_URL = ""; |
|---|---|
| Rating | N/A |
| Price | N/A |